Цены на прием металла
Прайс-лист на прием металлолома, действующий при покупке на месте по адресу: ул. Киртиму, 61.
ЗАО «Экотерра» покупает черные и цветные металлы, автомобильный лом. Цена за прием металла может меняться в зависимости от вида и веса металла. Обращаем ваше внимание, что действующий прайс-лист и условия приема металла могут меняться по мере изменения ситуации на рынке.
Общую информацию, специальные цены на металлолом, транспортировку и демонтажные работы можно получить по телефону: +370 (630) 14909


Прайс-лист на лом черных металлов
Лом черных металлов, толстостенный ОА, новый металл (1500х500х500, 8мм) | 250€/т |
Лом черных металлов, размерность 3А (1500×500×500×3мм) | 225€/т |
Лом черных металлов негабаритный 5А (свыше 1500×500×500) | 215€/т |
Жесть 12А | 195€/т |
Металлолом кузова автомобиля | 60–195€/т |
Все цены

Прайс-лист на лом цветных металлов
Медный лом | 6,70€/кг |
Латунный лом | 4,78€/кг |
Алюминиевый лом (двигатели) | 1,45€/кг |
Нержавеющая сталь, лом | 0,85€/кг |
Свинцовые аккумуляторы (лом) | 0,55€/кг |
Все цены

Прайс-лист на автомобильный лом
Полностью укомплектованные автомобили (с сертификатами утилизации (ENTP) | 160€/т |
Кузовной металлолом 12М | 60-195€/т |
Медные провода с разъемами (автомобильные) лом | 3,45€/кг |
Алюминиевые диски без грузиков и других примесей | 1,90€/кг |
Алюминиевые радиаторы (без железных и пластиковых деталей) лом | 1,00€/кг |
Все цены