Ceny skupu metali
Cennik skupu złomu obowiązujący w punkcie skupu przy ul. Kirtimų 61.
UAB „Ekoterra“ skupuje metale żelazne i nieżelazne, złom samochodowy. Cena skupu metalu może się różnić w zależności od rodzaju metalu i jego wagi. Należy pamiętać, że aktualny cennik i warunki skupu metali mogą ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji rynkowej.
Aby uzyskać ogólne informacje, szczególne ceny złomu wraz z usługą wywozu i demontażu, zapraszamy do kontaktu telefonicznego: +370 (630) 14909
Cennik złomu metali żelaznych
Złom żelazny, grubościenny OA, nowy metal (1500x500x500, 8 mm) | 270€/t |
Złom żelazny, wymiarowy 3A (1500x500x500x3mm) | 242€/t |
Złom żelazny, niewymiarowy 5A (ponad 1500x500x500) | 230€/t |
Blacha 12A | 210€/t |
Złom metalowy z nadwozi samochodowych | 60–210€/t |
Wszystkie ceny
Cennik złomu metali nieżelaznych
Złom miedziany | 7,30€/kg |
Złom mosiężny | 4,80€/kg |
Złom aluminiowy (odlew) | 1,50€/kg |
Złom stali nierdzewnej | 0,90€/kg |
Zużyte akumulatory kwasowo-ołowiowe | 0,60€/kg |
Wszystkie ceny
Cennik skupu złomu samochodowego
Kompletne samochody (z certyfikatem utylizacji ENTP) | 170€/t |
Złom metalowy z nadwozi samochodowych 12M | 60–210€/t |
Złom miedziany ze złączkami (samochodowy) | 3,70€/kg |
Felgi aluminiowe, rozbrojone | 1,90€/kg |
Chłodnice aluminiowe (bez elementów żelaznych i tworzyw sztucznych) | 1,00€/kg |
Wszystkie ceny